Maó-Mahón/ Municipio
CONCEJALES
Mayoría
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 21 | 21 | ||
| Votos cont. | 11.859 | 54.6 % | 11.930 | 56.32 % |
| Abstenciones | 9.859 | 45.39 % | 9.252 | 43.68 % |
| Votos nulos | 162 | 1.36 % | 68 | 0.57 % |
| Votos en blanco | 203 | 1.73 % | 83 | 0.7 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| PSOE | 8 | 4.277 | 36.56 % | - | - | - |
| PP | 8= | 4.188 | 35.8 % | 8 | 4.043 | 34.08 % |
| ARA MAÓ | 4-1 | 2.061 | 17.61 % | 5 | 2.962 | 24.97 % |
| VOX | 1 | 771 | 6.59 % | - | - | - |
| CS | 0-1 | 197 | 1.68 % | 1 | 705 | 5.94 % |
| PSIB-PSOE | - | - | - | 7 | 3.591 | 30.27 % |
| VOX-ACTUA BALEARES | - | - | - | 0 | 309 | 2.6 % |
| EL PI | - | - | - | 0 | 142 | 1.2 % |
| P.LI.E. | - | - | - | 0 | 27 | 0.23 % |
Estás en: Elecciones municipalesIlles BalearsIlles BalearsMaó-Mahón
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany