Langreo/ Municipio
CONCEJALES
Mayoría
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Concejales totales | 21 | 21 | ||
| Votos cont. | 18.961 | 58.35 % | 19.290 | 56.88 % |
| Abstenciones | 13.533 | 41.64 % | 14.624 | 43.12 % |
| Votos nulos | 426 | 2.24 % | 252 | 1.31 % |
| Votos en blanco | 411 | 2.21 % | 275 | 1.44 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 8 | 5.618 | 30.31 % | - | - | - |
| PSOE | 7-2 | 5.399 | 29.12 % | 9 | 6.968 | 36.6 % |
| PP | 4+2 | 3.504 | 18.9 % | 2 | 2.314 | 12.15 % |
| VOX | 2 | 1.621 | 8.74 % | - | - | - |
| PODEMOS | 0 | 786 | 4.24 % | - | - | - |
| UCIN | 0= | 330 | 1.78 % | 0 | 316 | 1.66 % |
| FORO ASTURIAS | 0 | 201 | 1.08 % | - | - | - |
| POR ASTURIAS | 0 | 189 | 1.01 % | - | - | - |
| EPL | 0 | 184 | 0.99 % | - | - | - |
| CS | 0-2 | 178 | 0.96 % | 2 | 1.877 | 9.86 % |
| SMP | 0 | 114 | 0.61 % | - | - | - |
| IU-PODEMOS-EQUO | - | - | - | 8 | 6.678 | 35.08 % |
| FAC | - | - | - | 0 | 504 | 2.65 % |
| PCTE | - | - | - | 0 | 106 | 0.56 % |
Estás en: Elecciones municipalesPrincipado de AsturiasAsturiasLangreo
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza