Melilla/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 27.472 | 49.81 % | 31.015 | 57.12 % |
| Abstenciones | 27.678 | 50.19 % | 23.279 | 42.88 % |
| Votos nulos | 294 | 1.07 % | 239 | 0.44 % |
| Votos en blanco | 253 | 0.92 % | 185 | 0.34 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 13.371 | 49.2 % | 9.105 | 29.76 % |
| PSOE | 6.892 | 25.36 % | 5.042 | 16.48 % |
| VOX | 4.345 | 15.99 % | 5.671 | 18.54 % |
| CpM | 1.279 | 4.71 % | 8.927 | 29.18 % |
| SUMAR | 821 | 3.02 % | - | - |
| PACMA | 156 | 0.57 % | - | - |
| PUM+J | 39 | 0.14 % | 29 | 0.09 % |
| RECORTES CERO | 22 | 0.08 % | 19 | 0.06 % |
| Cs | - | - | 907 | 2.96 % |
| PODEMOS-IU | - | - | 792 | 2.59 % |
| LOS VERDES | - | - | 99 | 0.32 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoCiudad de MelillaMelillaMelilla