Villanueva del Río Segura/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.798 | 70.4 % | 1.645 | 74.17 % |
| Abstenciones | 756 | 29.6 % | 573 | 25.83 % |
| Votos nulos | 17 | 0.95 % | 20 | 0.9 % |
| Votos en blanco | 12 | 0.67 % | 10 | 0.45 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 654 | 36.72 % | 420 | 26.01 % |
| PSOE | 484 | 27.18 % | 455 | 28.17 % |
| VOX | 468 | 26.28 % | 519 | 32.14 % |
| SUMAR | 151 | 8.48 % | - | - |
| PACMA | 7 | 0.39 % | 7 | 0.43 % |
| RECORTES CERO | 2 | 0.11 % | 0 | 0 % |
| FO | 1 | 0.06 % | - | - |
| FE de las JONS | 1 | 0.06 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 1 | 0.06 % | - | - |
| +RDS+ | 0 | 0 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 % | - | - |
| CJ | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 118 | 7.31 % |
| Cs | - | - | 71 | 4.4 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 20 | 1.24 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 3 | 0.19 % |
| IZQP | - | - | 2 | 0.12 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| DPL | - | - | 0 | 0 % |
| PCOE | - | - | 0 | 0 % |
| PCPE | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaVillanueva del Río Segura
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla