Ulea/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 574 | 82.95 % | 564 | 82.22 % |
| Abstenciones | 118 | 17.05 % | 122 | 17.78 % |
| Votos nulos | 2 | 0.35 % | 4 | 0.58 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.35 % | 1 | 0.15 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 260 | 45.45 % | 229 | 40.97 % |
| PSOE | 189 | 33.04 % | 179 | 32.02 % |
| VOX | 83 | 14.51 % | 88 | 15.74 % |
| SUMAR | 32 | 5.59 % | - | - |
| RECORTES CERO | 2 | 0.35 % | 1 | 0.18 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.35 % | - | - |
| CJ | 1 | 0.17 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 1 | 0.17 % | - | - |
| PACMA | 0 | 0 % | 3 | 0.54 % |
| +RDS+ | 0 | 0 % | - | - |
| FE de las JONS | 0 | 0 % | - | - |
| FO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 33 | 5.9 % |
| Cs | - | - | 18 | 3.22 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 4 | 0.72 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 2 | 0.36 % |
| PCPE | - | - | 1 | 0.18 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.18 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| DPL | - | - | 0 | 0 % |
| IZQP | - | - | 0 | 0 % |
| PCOE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaUlea
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla