San Javier/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 14.858 | 69.73 % | 13.174 | 67.8 % |
| Abstenciones | 6.449 | 30.27 % | 6.258 | 32.2 % |
| Votos nulos | 130 | 0.87 % | 161 | 0.83 % |
| Votos en blanco | 130 | 0.87 % | 114 | 0.59 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 6.387 | 43.37 % | 3.523 | 27.31 % |
| VOX | 3.578 | 24.29 % | 4.134 | 32.05 % |
| PSOE | 3.157 | 21.44 % | 2.531 | 19.62 % |
| SUMAR | 1.224 | 8.31 % | - | - |
| PACMA | 124 | 0.84 % | 156 | 1.21 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 40 | 0.27 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 40 | 0.27 % | - | - |
| FO | 23 | 0.16 % | - | - |
| CJ | 13 | 0.09 % | - | - |
| RECORTES CERO | 10 | 0.07 % | 27 | 0.21 % |
| +RDS+ | 1 | 0.01 % | - | - |
| FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 1.196 | 9.27 % |
| Cs | - | - | 953 | 7.39 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 236 | 1.83 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 80 | 0.62 % |
| PCOE | - | - | 20 | 0.16 % |
| IZQP | - | - | 17 | 0.13 % |
| PCPE | - | - | 12 | 0.09 % |
| DPL | - | - | 5 | 0.04 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaSan Javier
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla