Puerto Lumbreras/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 7.745 | 72.59 % | 7.330 | 70.64 % |
| Abstenciones | 2.924 | 27.41 % | 3.047 | 29.36 % |
| Votos nulos | 121 | 1.56 % | 115 | 1.11 % |
| Votos en blanco | 61 | 0.79 % | 59 | 0.57 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.210 | 42.1 % | 2.180 | 30.46 % |
| PSOE | 2.001 | 26.25 % | 1.932 | 27 % |
| VOX | 1.654 | 21.69 % | 1.871 | 26.15 % |
| SUMAR | 612 | 8.03 % | - | - |
| PACMA | 32 | 0.42 % | 51 | 0.71 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.18 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 12 | 0.16 % | - | - |
| FO | 11 | 0.14 % | - | - |
| FE de las JONS | 6 | 0.08 % | - | - |
| CJ | 5 | 0.07 % | - | - |
| RECORTES CERO | 4 | 0.05 % | 6 | 0.08 % |
| +RDS+ | 2 | 0.03 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 528 | 7.38 % |
| Cs | - | - | 435 | 6.08 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 96 | 1.34 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 21 | 0.29 % |
| PCOE | - | - | 12 | 0.17 % |
| IZQP | - | - | 8 | 0.11 % |
| PCPE | - | - | 6 | 0.08 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.07 % |
| DPL | - | - | 3 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | 2 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaPuerto Lumbreras
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla