Mazarrón/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 11.060 | 63.76 % | 10.049 | 61.48 % |
| Abstenciones | 6.285 | 36.24 % | 6.296 | 38.52 % |
| Votos nulos | 146 | 1.32 % | 135 | 0.83 % |
| Votos en blanco | 75 | 0.68 % | 84 | 0.51 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 4.085 | 37.43 % | 2.385 | 24.26 % |
| PSOE | 3.018 | 27.65 % | 2.720 | 27.67 % |
| VOX | 2.765 | 25.33 % | 3.137 | 31.91 % |
| SUMAR | 864 | 7.92 % | - | - |
| PACMA | 50 | 0.46 % | 75 | 0.76 % |
| FO | 14 | 0.13 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 13 | 0.12 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.11 % | - | - |
| RECORTES CERO | 9 | 0.08 % | 8 | 0.08 % |
| CJ | 5 | 0.05 % | - | - |
| FE de las JONS | 3 | 0.03 % | - | - |
| +RDS+ | 1 | 0.01 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 691 | 7.03 % |
| Cs | - | - | 648 | 6.59 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 121 | 1.23 % |
| PCOE | - | - | 14 | 0.14 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 12 | 0.12 % |
| IZQP | - | - | 11 | 0.11 % |
| DPL | - | - | 4 | 0.04 % |
| PCPE | - | - | 3 | 0.03 % |
| CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaMazarrón
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla