Jumilla/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 11.613 | 65.78 % | 11.041 | 64.54 % |
| Abstenciones | 6.042 | 34.22 % | 6.067 | 35.46 % |
| Votos nulos | 201 | 1.73 % | 190 | 1.11 % |
| Votos en blanco | 95 | 0.82 % | 100 | 0.58 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 4.925 | 43.16 % | 3.127 | 29.09 % |
| PSOE | 3.449 | 30.22 % | 3.194 | 29.71 % |
| VOX | 1.854 | 16.25 % | 2.366 | 22.01 % |
| SUMAR | 953 | 8.35 % | - | - |
| PACMA | 49 | 0.43 % | 63 | 0.59 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 26 | 0.23 % | - | - |
| FO | 23 | 0.2 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 19 | 0.17 % | - | - |
| CJ | 10 | 0.09 % | - | - |
| RECORTES CERO | 5 | 0.04 % | 11 | 0.1 % |
| FE de las JONS | 4 | 0.04 % | - | - |
| +RDS+ | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 936 | 8.71 % |
| Cs | - | - | 835 | 7.77 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 138 | 1.28 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 32 | 0.3 % |
| PCOE | - | - | 23 | 0.21 % |
| PCPE | - | - | 12 | 0.11 % |
| PUM+J | - | - | 6 | 0.06 % |
| CONTIGO | - | - | 4 | 0.04 % |
| IZQP | - | - | 4 | 0.04 % |
| DPL | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaJumilla
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla