Cartagena/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 104.664 | 67.17 % | 101.232 | 66.15 % |
| Abstenciones | 51.146 | 32.83 % | 51.803 | 33.85 % |
| Votos nulos | 890 | 0.85 % | 1.030 | 0.67 % |
| Votos en blanco | 722 | 0.69 % | 776 | 0.51 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 41.158 | 39.66 % | 23.235 | 23.37 % |
| PSOE | 25.178 | 24.26 % | 22.730 | 22.86 % |
| VOX | 24.219 | 23.34 % | 31.162 | 31.34 % |
| SUMAR | 10.541 | 10.16 % | - | - |
| PACMA | 1.013 | 0.98 % | 1.499 | 1.51 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 299 | 0.29 % | - | - |
| FO | 203 | 0.2 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 197 | 0.19 % | - | - |
| RECORTES CERO | 94 | 0.09 % | 209 | 0.21 % |
| FE de las JONS | 65 | 0.06 % | - | - |
| CJ | 64 | 0.06 % | - | - |
| +RDS+ | 21 | 0.02 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 9.528 | 9.58 % |
| Cs | - | - | 8.260 | 8.31 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 2.055 | 2.07 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 292 | 0.29 % |
| PCOE | - | - | 139 | 0.14 % |
| PUM+J | - | - | 78 | 0.08 % |
| PCPE | - | - | 74 | 0.07 % |
| CONTIGO | - | - | 72 | 0.07 % |
| IZQP | - | - | 49 | 0.05 % |
| DPL | - | - | 44 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaCartagena
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla