Bullas/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 6.895 | 75.58 % | 6.704 | 73.79 % |
| Abstenciones | 2.228 | 24.42 % | 2.381 | 26.21 % |
| Votos nulos | 90 | 1.31 % | 105 | 1.16 % |
| Votos en blanco | 37 | 0.54 % | 46 | 0.51 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 2.705 | 39.75 % | 2.622 | 40.01 % |
| PP | 2.320 | 34.09 % | 1.474 | 22.49 % |
| VOX | 850 | 12.49 % | 1.018 | 15.53 % |
| SUMAR | 823 | 12.09 % | - | - |
| PACMA | 27 | 0.4 % | 47 | 0.72 % |
| POR MI REGIÓN | 11 | 0.16 % | - | - |
| FO | 10 | 0.15 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.15 % | - | - |
| CJ | 6 | 0.09 % | - | - |
| RECORTES CERO | 2 | 0.03 % | 2 | 0.03 % |
| +RDS+ | 2 | 0.03 % | - | - |
| FE de las JONS | 2 | 0.03 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 864 | 13.18 % |
| Cs | - | - | 411 | 6.27 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 83 | 1.27 % |
| PCOE | - | - | 14 | 0.21 % |
| PCPE | - | - | 6 | 0.09 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 6 | 0.09 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.06 % |
| IZQP | - | - | 2 | 0.03 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| DPL | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaBullas
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla