
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | - | ||
| Votos cont. | 51.694 | 79.38 % | - | - |
| Abstenciones | 14.546 | 22.33 % | - | - |
| Votos nulos | 825 | 1.59 % | - | - |
| Votos en blanco | 699 | 1.4 % | - | - |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 | 16.114 | 31.17 % | - | - | - |
| PSOE | 0 | 12.903 | 24.96 % | - | - | - |
| COMPROMÍS | 0 | 12.621 | 24.41 % | - | - | - |
| VOX | 0 | 5.080 | 9.82 % | - | - | - |
| UP-EUPV | 0 | 1.040 | 2.01 % | - | - | - |
| CS | 0 | 377 | 0.72 % | - | - | - |
| PACMA | 0 | 362 | 0.7 % | - | - | - |
| UNITS | 0 | 145 | 0.28 % | - | - | - |
| ERPV | 0 | 143 | 0.27 % | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 47 | 0.09 % | - | - | - |
| RECORTES CERO | 0 | 47 | 0.09 % | - | - | - |
| RVPVE | 0 | 40 | 0.07 % | - | - | - |
| P.C.P.E. | 0 | 38 | 0.07 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 | 38 | 0.07 % | - | - | - |
| DECIDIX | 0 | 37 | 0.07 % | - | - | - |
| ALIANZA C V | 0 | 15 | 0.02 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Vall d'Albaida

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
