San Javier/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 12.923 | 61.08 % | 12.052 | 62.51 % |
| Abstenciones | 8.232 | 38.91 % | 7.227 | 37.49 % |
| Votos nulos | 196 | 1.51 % | 74 | 0.61 % |
| Votos en blanco | 195 | 1.53 % | 76 | 0.63 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 6.006 | 47.19 % | 4.635 | 38.7 % |
| VOX | 2.596 | 20.39 % | 1.245 | 10.39 % |
| PSOE | 2.387 | 18.75 % | 2.851 | 23.8 % |
| PODEMOS +IU-VERDES + AV | 520 | 4.08 % | 726 | 6.06 % |
| CS | 268 | 2.1 % | 1.435 | 11.98 % |
| MR-VE | 186 | 1.46 % | - | - |
| PACMA | 184 | 1.44 % | 118 | 0.99 % |
| MC REG | 128 | 1 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 64 | 0.5 % | - | - |
| 3E | 46 | 0.36 % | - | - |
| ML | 45 | 0.35 % | - | - |
| P.C.P.E. | 42 | 0.33 % | 17 | 0.14 % |
| VALORES | 29 | 0.22 % | - | - |
| FE DE LAS JONS | 16 | 0.12 % | - | - |
| PCAN | 15 | 0.11 % | 5 | 0.04 % |
| SOMOS REGIÓN | - | - | 722 | 6.03 % |
| CR | - | - | 80 | 0.67 % |
| MC-CCD | - | - | 29 | 0.24 % |
| 3e en acción | - | - | 16 | 0.13 % |
| DPL | - | - | 10 | 0.08 % |
| CONTIGO | - | - | 8 | 0.07 % |
| UDDE | - | - | 5 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de MurciaSan Javier
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla