
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.591 | 72.31 % | 3.273 | 65.55 % |
| Abstenciones | 1.375 | 27.68 % | 1.720 | 34.45 % |
| Votos nulos | 49 | 1.36 % | 29 | 0.89 % |
| Votos en blanco | 21 | 0.59 % | 18 | 0.55 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.983 | 55.98 % | 1.798 | 55.43 % |
| B.N.G. | 882 | 24.9 % | 570 | 17.57 % |
| PSdeG-PSOE | 512 | 14.45 % | 675 | 20.81 % |
| VOX | 65 | 1.83 % | 46 | 1.42 % |
| SUMAR GALICIA | 60 | 1.69 % | - | - |
| PACMA | 6 | 0.16 % | 8 | 0.25 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 6 | 0.16 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 4 | 0.11 % | - | - |
| ECG | 2 | 0.05 % | - | - |
| PUM+J | 1 | 0.02 % | 2 | 0.06 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 96 | 2.96 % |
| Cs | - | - | 19 | 0.59 % |
| EN MAREA | - | - | 3 | 0.09 % |
| PCTG | - | - | 2 | 0.06 % |
| RECORTES CERO | - | - | 2 | 0.06 % |
| UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | 2 | 0.06 % |
| ADCG | - | - | 1 | 0.03 % |
| EQUO | - | - | 1 | 0.03 % |
| UPYD | - | - | 1 | 0.03 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaPontevedraCerdedo-Cotobade

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
