
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 6.120 | 71.54 % | 5.275 | 61.86 % |
| Abstenciones | 2.434 | 28.45 % | 3.252 | 38.14 % |
| Votos nulos | 97 | 1.58 % | 69 | 1.31 % |
| Votos en blanco | 50 | 0.83 % | 30 | 0.58 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.722 | 61.79 % | 3.252 | 62.47 % |
| B.N.G. | 1.397 | 23.19 % | 802 | 15.41 % |
| PSdeG-PSOE | 561 | 9.31 % | 792 | 15.21 % |
| VOX | 141 | 2.34 % | 99 | 1.9 % |
| SUMAR GALICIA | 111 | 1.84 % | - | - |
| PACMA | 16 | 0.26 % | 18 | 0.35 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 11 | 0.18 % | - | - |
| PUM+J | 8 | 0.13 % | 1 | 0.02 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 3 | 0.04 % | - | - |
| ECG | 3 | 0.04 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 117 | 2.25 % |
| Cs | - | - | 51 | 0.98 % |
| PCTG | - | - | 13 | 0.25 % |
| ADCG | - | - | 10 | 0.19 % |
| EN MAREA | - | - | 6 | 0.12 % |
| UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | 5 | 0.1 % |
| RECORTES CERO | - | - | 3 | 0.06 % |
| EQUO | - | - | 3 | 0.06 % |
| EB | - | - | 2 | 0.04 % |
| UPYD | - | - | 2 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaPontevedraVilanova de Arousa

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
