
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.784 | 68.32 % | 1.454 | 57.56 % |
| Abstenciones | 827 | 31.67 % | 1.072 | 42.44 % |
| Votos nulos | 15 | 0.84 % | 23 | 1.58 % |
| Votos en blanco | 10 | 0.56 % | 7 | 0.49 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 850 | 48.04 % | 734 | 51.29 % |
| B.N.G. | 668 | 37.76 % | 373 | 26.07 % |
| PSdeG-PSOE | 177 | 10 % | 216 | 15.09 % |
| VOX | 32 | 1.8 % | 31 | 2.17 % |
| SUMAR GALICIA | 21 | 1.18 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 6 | 0.33 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.11 % | 3 | 0.21 % |
| PUM+J | 1 | 0.05 % | 0 | 0 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.05 % | - | - |
| ECG | 1 | 0.05 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 47 | 3.28 % |
| Cs | - | - | 11 | 0.77 % |
| EN MAREA | - | - | 5 | 0.35 % |
| ADCG | - | - | 1 | 0.07 % |
| EQUO | - | - | 1 | 0.07 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.07 % |
| UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | 1 | 0.07 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| UPYD | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaPontevedraPontecesures

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
