
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 351 | 68.02 % | 412 | 74.1 % |
| Abstenciones | 165 | 31.97 % | 144 | 25.9 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 3 | 0.73 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 1 | 0.24 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 316 | 90.02 % | 347 | 84.84 % |
| PSdeG-PSOE | 14 | 3.98 % | 40 | 9.78 % |
| B.N.G. | 13 | 3.7 % | 15 | 3.67 % |
| D.O. | 6 | 1.7 % | - | - |
| VOX | 2 | 0.56 % | 5 | 1.22 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| SUMAR GALICIA | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 1 | 0.24 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseQuintela de Leirado

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
