
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 559 | 75.23 % | 608 | 75.81 % |
| Abstenciones | 184 | 24.76 % | 194 | 24.19 % |
| Votos nulos | 4 | 0.71 % | 6 | 0.99 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.36 % | 6 | 1 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 391 | 70.45 % | 445 | 73.92 % |
| B.N.G. | 86 | 15.49 % | 46 | 7.64 % |
| PSdeG-PSOE | 47 | 8.46 % | 86 | 14.29 % |
| D.O. | 23 | 4.14 % | - | - |
| VOX | 4 | 0.72 % | 12 | 1.99 % |
| PACMA | 1 | 0.18 % | 3 | 0.5 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.18 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| SUMAR GALICIA | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| Cs | - | - | 2 | 0.33 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 2 | 0.33 % |
| CONTIGO | - | - | 0 | 0 % |
| EB | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
| RECORTES CERO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaOurenseBaltar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
