
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.760 | 68.64 % | 1.624 | 61.59 % |
| Abstenciones | 804 | 31.35 % | 1.013 | 38.41 % |
| Votos nulos | 20 | 1.13 % | 9 | 0.55 % |
| Votos en blanco | 10 | 0.57 % | 9 | 0.56 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 957 | 55 % | 988 | 61.18 % |
| B.N.G. | 500 | 28.73 % | 324 | 20.06 % |
| PSdeG-PSOE | 203 | 11.66 % | 224 | 13.87 % |
| VOX | 26 | 1.49 % | 23 | 1.42 % |
| SUMAR GALICIA | 19 | 1.09 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 17 | 0.97 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 4 | 0.22 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.11 % | 3 | 0.19 % |
| PUM+J | 1 | 0.05 % | 1 | 0.06 % |
| ECG | 1 | 0.05 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 38 | 2.35 % |
| Cs | - | - | 2 | 0.12 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.06 % |
| P-LIB | - | - | 1 | 0.06 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.06 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EN MAREA | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaLaxe

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
