
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 2.360 | 58.66 % | 2.184 | 54.05 % |
| Abstenciones | 1.663 | 41.33 % | 1.857 | 45.95 % |
| Votos nulos | 14 | 0.59 % | 20 | 0.92 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.25 % | 10 | 0.46 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.086 | 46.29 % | 1.072 | 49.54 % |
| B.N.G. | 805 | 34.31 % | 614 | 28.37 % |
| PSdeG-PSOE | 322 | 13.72 % | 336 | 15.53 % |
| VOX | 59 | 2.51 % | 38 | 1.76 % |
| SUMAR GALICIA | 47 | 2 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 7 | 0.29 % | - | - |
| PACMA | 5 | 0.21 % | 8 | 0.37 % |
| ECG | 5 | 0.21 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 4 | 0.17 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 71 | 3.28 % |
| Cs | - | - | 7 | 0.32 % |
| EN MAREA | - | - | 4 | 0.18 % |
| PCTG | - | - | 3 | 0.14 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.05 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaFisterra

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
