
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 990 | 68.27 % | 894 | 65.07 % |
| Abstenciones | 460 | 31.72 % | 480 | 34.93 % |
| Votos nulos | 19 | 1.91 % | 5 | 0.56 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.61 % | 9 | 1.01 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| B.N.G. | 444 | 45.72 % | 331 | 37.23 % |
| PP | 324 | 33.36 % | 292 | 32.85 % |
| PSdeG-PSOE | 137 | 14.1 % | 197 | 22.16 % |
| SUMAR GALICIA | 30 | 3.08 % | - | - |
| VOX | 19 | 1.95 % | 8 | 0.9 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 6 | 0.61 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.2 % | 4 | 0.45 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 2 | 0.2 % | - | - |
| ECG | 1 | 0.1 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.11 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 40 | 4.5 % |
| EN MAREA | - | - | 3 | 0.34 % |
| RECORTES CERO | - | - | 2 | 0.22 % |
| Cs | - | - | 1 | 0.11 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.11 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaCorcubión

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
