
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 4.414 | 67.52 % | 3.688 | 58.13 % |
| Abstenciones | 2.123 | 32.47 % | 2.656 | 41.87 % |
| Votos nulos | 39 | 0.88 % | 37 | 1 % |
| Votos en blanco | 41 | 0.93 % | 42 | 1.15 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 2.151 | 49.16 % | 1.832 | 50.18 % |
| B.N.G. | 1.456 | 33.28 % | 931 | 25.5 % |
| PSdeG-PSOE | 467 | 10.67 % | 549 | 15.04 % |
| VOX | 121 | 2.76 % | 93 | 2.55 % |
| SUMAR GALICIA | 93 | 2.12 % | - | - |
| PACMA | 19 | 0.43 % | 16 | 0.44 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 9 | 0.2 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 8 | 0.18 % | - | - |
| PUM+J | 7 | 0.16 % | 2 | 0.05 % |
| ECG | 3 | 0.06 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 138 | 3.78 % |
| Cs | - | - | 20 | 0.55 % |
| EN MAREA | - | - | 10 | 0.27 % |
| EQUO | - | - | 6 | 0.16 % |
| RECORTES CERO | - | - | 4 | 0.11 % |
| PCTG | - | - | 4 | 0.11 % |
| P-LIB | - | - | 3 | 0.08 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaBrión

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
