
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 62.275 | 68.26 % | 56.612 | 58.33 % |
| Abstenciones | 28.954 | 31.73 % | 40.447 | 41.67 % |
| Votos nulos | 735 | 1.18 % | 454 | 0.8 % |
| Votos en blanco | 440 | 0.71 % | 520 | 0.93 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 30.276 | 49.19 % | 0 | 25.881 | 46.09 % |
| B.N.G. | 0= | 19.256 | 31.29 % | 0 | 14.603 | 26 % |
| PSdeG-PSOE | 0= | 8.294 | 13.47 % | 0 | 10.509 | 18.71 % |
| VOX | 0= | 1.407 | 2.28 % | 0 | 1.266 | 2.25 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 1.311 | 2.13 % | - | - | - |
| PACMA | 0= | 229 | 0.37 % | 0 | 273 | 0.49 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 162 | 0.26 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 90 | 0.14 % | - | - | - |
| PUM+J | 0= | 45 | 0.07 % | 0 | 32 | 0.06 % |
| ECG | 0 | 30 | 0.04 % | - | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 1.897 | 3.38 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 659 | 1.17 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 156 | 0.28 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 83 | 0.15 % |
| ADCG | - | - | - | 0 | 73 | 0.13 % |
| EB | - | - | - | 0 | 63 | 0.11 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 40 | 0.07 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 37 | 0.07 % |
| UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | - | 0 | 36 | 0.06 % |
| UPYD | - | - | - | 0 | 30 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaPontevedra

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
