
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 13.313 | 71.4 % | 2.944 | 64.29 % |
| Abstenciones | 5.331 | 28.59 % | 1.635 | 35.71 % |
| Votos nulos | 141 | 1.05 % | 35 | 1.19 % |
| Votos en blanco | 97 | 0.73 % | 16 | 0.55 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 7.445 | 56.52 % | 0 | 1.819 | 62.53 % |
| B.N.G. | 0= | 3.391 | 25.74 % | 0 | 378 | 12.99 % |
| PSdeG-PSOE | 0= | 1.890 | 14.34 % | 0 | 567 | 19.49 % |
| VOX | 0= | 219 | 1.66 % | 0 | 46 | 1.58 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 50 | 0.37 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 25 | 0.18 % | - | - | - |
| ECG | 0 | 23 | 0.17 % | - | - | - |
| PACMA | 0= | 13 | 0.09 % | 0 | 7 | 0.24 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 11 | 0.08 % | - | - | - |
| PUM+J | 0= | 8 | 0.06 % | 0 | 1 | 0.03 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 64 | 2.2 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 6 | 0.21 % |
| C 21 | - | - | - | 0 | 2 | 0.07 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 2 | 0.07 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 1 | 0.03 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaQuiroga

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
