
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 2.833 | 69.06 % | 13.208 | 61.97 % |
| Abstenciones | 1.269 | 30.93 % | 8.105 | 38.03 % |
| Votos nulos | 20 | 0.7 % | 283 | 2.14 % |
| Votos en blanco | 16 | 0.56 % | 114 | 0.88 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 1.283 | 45.6 % | 0 | 5.826 | 45.08 % |
| PSdeG-PSOE | 0= | 940 | 33.41 % | 0 | 2.220 | 17.18 % |
| B.N.G. | 0= | 527 | 18.73 % | 0 | 4.055 | 31.37 % |
| VOX | 0= | 28 | 0.99 % | 0 | 217 | 1.68 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 7 | 0.24 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 5 | 0.17 % | - | - | - |
| PUM+J | 0= | 3 | 0.1 % | 0 | 6 | 0.05 % |
| ECG | 0 | 3 | 0.1 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 1 | 0.03 % | - | - | - |
| PACMA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 41 | 0.32 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 371 | 2.87 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 41 | 0.32 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 18 | 0.14 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 6 | 0.05 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 5 | 0.04 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 4 | 0.03 % |
| C 21 | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA Mariña Occidental

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
