
Extremadura solo ha sido el prólogo para el PSOE
Gallardo quería ser Page pero terminó blindado por Sánchez, que cuando se la juega de verdad es a partir del 8 de febrero con las candidaturas de los ministros
| Resumen del escrutinio | 2025 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 65 | 65 | ||
| Votos cont. | 539.251 | 62.73 % | 623.731 | 72.63 % |
| Abstenciones | 320.292 | 37.26 % | 236.760 | 27.57 % |
| Votos nulos | 10.615 | 1.96 % | 13.861 | 2.22 % |
| Votos en blanco | 6.218 | 1.17 % | 8.677 | 1.42 % |
| Resultados por partido | 2025 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 29+1 | 228.300 | 43.18 % | 28 | 236.235 | 38.84 % |
| PSOE | 18-10 | 136.017 | 25.72 % | 28 | 242.659 | 39.9 % |
| VOX | 11+6 | 89.360 | 16.9 % | 5 | 49.400 | 8.12 % |
| PODEMOS-IU-AV | 7+3 | 54.189 | 10.25 % | 4 | 36.379 | 5.98 % |
| JUNTOS-LEVANTA | 0 | 4.156 | 0.78 % | - | - | - |
| NEX | 0 | 3.179 | 0.6 % | - | - | - |
| PACMA | 0 | 2.275 | 0.43 % | - | - | - |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 1.521 | 0.28 % | - | - | - |
| Cs | 0= | 1.324 | 0.25 % | 0 | 5.408 | 0.88 % |
| UED-SyT | 0 | 1.202 | 0.22 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0= | 895 | 0.16 % | 0 | 1.121 | 0.18 % |
| J.U.E.X. | - | - | - | 0 | 15.503 | 2.54 % |
| LEVANTA | - | - | - | 0 | 4.661 | 0.76 % |
| UED | - | - | - | 0 | 2.244 | 0.36 % |
| CACERES VIVA | - | - | - | 0 | 2.014 | 0.33 % |
| SOMOS CC | - | - | - | 0 | 1.932 | 0.31 % |
| (PEX)-(EXT) | - | - | - | 0 | 1.846 | 0.3 % |
Estás en: Elecciones autonómicasExtremadura

Gallardo quería ser Page pero terminó blindado por Sánchez, que cuando se la juega de verdad es a partir del 8 de febrero con las candidaturas de los ministros

Los sondeos volvieron a ser útiles señalando el resultado, aunque fueron menos precisos de lo normal. El CIS estuvo bien en escaños. Pero sigue sesgado: volvió a sobreestimar a la izquierda

El exministro lamenta que no haya contrapesos en la dirección de los socialistas, que define como cesarista


Los socialistas empeoraron su peor resultado histórico. Perdieron voto prácticamente en cada vecindario de Extremadura