La Gomera/ Circunscripción
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 4 | 4 | ||
| Votos cont. | 11.288 | 72.85 % | 11.693 | 72.86 % |
| Abstenciones | 4.205 | 27.14 % | 4.355 | 27.14 % |
| Votos nulos | 218 | 1.93 % | 121 | 1.03 % |
| Votos en blanco | 124 | 1.12 % | 92 | 0.8 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| ASG | 3= | 6.112 | 55.21 % | 3 | 6.215 | 53.71 % |
| PSOE | 1= | 2.077 | 18.76 % | 1 | 2.401 | 20.75 % |
| IXLG | 0 | 1.259 | 11.37 % | - | - | - |
| CCA | 0= | 796 | 7.19 % | 0 | 904 | 7.81 % |
| PP | 0= | 475 | 4.29 % | 0 | 501 | 4.33 % |
| VOX | 0 | 227 | 2.05 % | - | - | - |
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | - | 0 | 747 | 6.46 % |
| NCa | - | - | - | 0 | 473 | 4.09 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 185 | 1.6 % |
| IUC | - | - | - | 0 | 54 | 0.47 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasLa Gomera