Santa María de Guía de Gran Canaria/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 8.407 | 71.31 % | 8.609 | 73.51 % |
| Abstenciones | 3.382 | 28.68 % | 3.103 | 26.49 % |
| Votos nulos | 217 | 2.58 % | 131 | 1.52 % |
| Votos en blanco | 123 | 1.5 % | 111 | 1.31 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| NC-BC | 2.491 | 30.41 % | 3.320 | 39.16 % |
| PSOE | 1.718 | 20.97 % | 1.558 | 18.38 % |
| PP | 1.176 | 14.35 % | 908 | 10.71 % |
| UXGC | 986 | 12.03 % | - | - |
| CCA | 796 | 9.71 % | 1.529 | 18.03 % |
| VOX | 444 | 5.42 % | 138 | 1.63 % |
| USP | 159 | 1.94 % | - | - |
| DVC | 145 | 1.77 % | - | - |
| PACMA | 48 | 0.58 % | 49 | 0.58 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 30 | 0.36 % | - | - |
| HABLEMOS AHORA | 18 | 0.21 % | - | - |
| P.N.C. | 18 | 0.21 % | - | - |
| 3E | 12 | 0.14 % | - | - |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 11 | 0.13 % | - | - |
| CONTIGO | 8 | 0.09 % | 4 | 0.05 % |
| CS | 7 | 0.08 % | 349 | 4.12 % |
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 408 | 4.81 % |
| IUC | - | - | 31 | 0.37 % |
| LV-GV | - | - | 30 | 0.35 % |
| AHORA CANARIAS | - | - | 12 | 0.14 % |
| PCPC | - | - | 9 | 0.11 % |
| PUM+J | - | - | 8 | 0.09 % |
| 3e en acción | - | - | 7 | 0.08 % |
| PH | - | - | 5 | 0.06 % |
| +XT | - | - | 2 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaSanta María de Guía de Gran Canaria