Moya/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 4.620 | 69.51 % | 4.813 | 73.1 % |
| Abstenciones | 2.026 | 30.48 % | 1.771 | 26.9 % |
| Votos nulos | 68 | 1.47 % | 76 | 1.58 % |
| Votos en blanco | 54 | 1.18 % | 73 | 1.54 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 2.739 | 60.17 % | 2.255 | 47.6 % |
| PSOE | 880 | 19.33 % | 1.205 | 25.44 % |
| NC-BC | 248 | 5.44 % | 299 | 6.31 % |
| VOX | 192 | 4.21 % | 62 | 1.31 % |
| CCA | 151 | 3.31 % | 320 | 6.76 % |
| USP | 88 | 1.93 % | - | - |
| UXGC | 73 | 1.6 % | - | - |
| DVC | 58 | 1.27 % | - | - |
| PACMA | 29 | 0.63 % | 28 | 0.59 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 14 | 0.3 % | - | - |
| P.N.C. | 14 | 0.3 % | - | - |
| 3E | 5 | 0.1 % | - | - |
| HABLEMOS AHORA | 4 | 0.08 % | - | - |
| CS | 1 | 0.02 % | 219 | 4.62 % |
| CONTIGO | 1 | 0.02 % | 1 | 0.02 % |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 1 | 0.02 % | - | - |
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 234 | 4.94 % |
| IUC | - | - | 19 | 0.4 % |
| LV-GV | - | - | 9 | 0.19 % |
| PCPC | - | - | 4 | 0.08 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.08 % |
| 3e en acción | - | - | 2 | 0.04 % |
| AHORA CANARIAS | - | - | 2 | 0.04 % |
| PH | - | - | 1 | 0.02 % |
| +XT | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaMoya