Firgas/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 4.492 | 68.75 % | 4.335 | 69.86 % |
| Abstenciones | 2.041 | 31.24 % | 1.870 | 30.14 % |
| Votos nulos | 107 | 2.38 % | 77 | 1.78 % |
| Votos en blanco | 78 | 1.77 % | 73 | 1.71 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 1.222 | 27.86 % | 1.139 | 26.75 % |
| NC-BC | 799 | 18.22 % | 839 | 19.7 % |
| PP | 770 | 17.55 % | 805 | 18.91 % |
| CCA | 459 | 10.46 % | 602 | 14.14 % |
| UXGC | 379 | 8.64 % | - | - |
| VOX | 311 | 7.09 % | 77 | 1.81 % |
| USP | 115 | 2.62 % | - | - |
| HABLEMOS AHORA | 110 | 2.5 % | - | - |
| DVC | 69 | 1.57 % | - | - |
| PACMA | 33 | 0.75 % | 39 | 0.92 % |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 12 | 0.27 % | - | - |
| CS | 9 | 0.2 % | 261 | 6.13 % |
| P.N.C. | 9 | 0.2 % | - | - |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 5 | 0.11 % | - | - |
| 3E | 4 | 0.09 % | - | - |
| CONTIGO | 1 | 0.02 % | 2 | 0.05 % |
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 362 | 8.5 % |
| LV-GV | - | - | 20 | 0.47 % |
| IUC | - | - | 15 | 0.35 % |
| PCPC | - | - | 9 | 0.21 % |
| AHORA CANARIAS | - | - | 8 | 0.19 % |
| PUM+J | - | - | 3 | 0.07 % |
| 3e en acción | - | - | 2 | 0.05 % |
| PH | - | - | 2 | 0.05 % |
| +XT | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaFirgas