Ribera de Arriba/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.090 | 71.66 % | 1.114 | 72.76 % |
| Abstenciones | 431 | 28.33 % | 417 | 27.24 % |
| Votos nulos | 16 | 1.46 % | 9 | 0.81 % |
| Votos en blanco | 24 | 2.23 % | 14 | 1.27 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 501 | 46.64 % | 542 | 49.05 % |
| PP | 271 | 25.23 % | 142 | 12.85 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 117 | 10.89 % | 82 | 7.42 % |
| VOX | 96 | 8.93 % | 47 | 4.25 % |
| PODEMOS | 22 | 2.04 % | 65 | 5.88 % |
| FORO ASTURIAS | 9 | 0.83 % | 16 | 1.45 % |
| PACMA | 9 | 0.83 % | 14 | 1.27 % |
| CS | 7 | 0.65 % | 124 | 11.22 % |
| VERDES-EQUO | 6 | 0.55 % | - | - |
| PCTE | 5 | 0.46 % | 2 | 0.18 % |
| SMP | 3 | 0.27 % | - | - |
| SOS ASTURIAS | 2 | 0.18 % | - | - |
| ANDECHA | 1 | 0.09 % | 49 | 4.43 % |
| PUM+J | 1 | 0.09 % | - | - |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| V-Q | - | - | 8 | 0.72 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroRibera de Arriba