Noreña/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 2.487 | 67.16 % | 2.857 | 67.24 % |
| Abstenciones | 1.216 | 32.83 % | 1.392 | 32.76 % |
| Votos nulos | 39 | 1.56 % | 20 | 0.7 % |
| Votos en blanco | 52 | 2.12 % | 54 | 1.9 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 882 | 36.02 % | 903 | 31.83 % |
| PP | 835 | 34.1 % | 509 | 17.94 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 253 | 10.33 % | 156 | 5.5 % |
| VOX | 238 | 9.72 % | 184 | 6.49 % |
| PODEMOS | 77 | 3.14 % | 311 | 10.96 % |
| CS | 26 | 1.06 % | 505 | 17.8 % |
| FORO ASTURIAS | 18 | 0.73 % | 134 | 4.72 % |
| PACMA | 18 | 0.73 % | 28 | 0.99 % |
| ANDECHA | 13 | 0.53 % | 39 | 1.37 % |
| SOS ASTURIAS | 12 | 0.49 % | - | - |
| PCTE | 10 | 0.4 % | 4 | 0.14 % |
| VERDES-EQUO | 5 | 0.2 % | - | - |
| SMP | 5 | 0.2 % | - | - |
| PUM+J | 3 | 0.12 % | - | - |
| PUEDE | 1 | 0.04 % | - | - |
| V-Q | - | - | 10 | 0.35 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroNoreña