Morcín/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 976 | 71.65 % | 1.593 | 71.31 % |
| Abstenciones | 386 | 28.34 % | 641 | 28.69 % |
| Votos nulos | 22 | 2.25 % | 27 | 1.69 % |
| Votos en blanco | 24 | 2.51 % | 21 | 1.34 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 413 | 43.29 % | 573 | 36.59 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 211 | 22.11 % | 325 | 20.75 % |
| PP | 163 | 17.08 % | 183 | 11.69 % |
| VOX | 74 | 7.75 % | 62 | 3.96 % |
| PODEMOS | 29 | 3.03 % | 154 | 9.83 % |
| ANDECHA | 9 | 0.94 % | 6 | 0.38 % |
| FORO ASTURIAS | 8 | 0.83 % | 60 | 3.83 % |
| PCTE | 6 | 0.62 % | 5 | 0.32 % |
| VERDES-EQUO | 6 | 0.62 % | - | - |
| PACMA | 3 | 0.31 % | 6 | 0.38 % |
| SOS ASTURIAS | 3 | 0.31 % | - | - |
| CS | 2 | 0.2 % | 164 | 10.47 % |
| SMP | 2 | 0.2 % | - | - |
| PUM+J | 1 | 0.1 % | - | - |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| V-Q | - | - | 7 | 0.45 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroMorcín