Corvera de Asturias/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 8.010 | 61.75 % | 8.001 | 61.6 % |
| Abstenciones | 4.960 | 38.24 % | 4.987 | 38.4 % |
| Votos nulos | 151 | 1.88 % | 80 | 1 % |
| Votos en blanco | 196 | 2.49 % | 117 | 1.48 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 3.999 | 50.88 % | 3.932 | 49.64 % |
| PP | 1.867 | 23.75 % | 972 | 12.27 % |
| VOX | 678 | 8.62 % | 367 | 4.63 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 527 | 6.7 % | 473 | 5.97 % |
| PODEMOS | 275 | 3.49 % | 897 | 11.32 % |
| PACMA | 66 | 0.83 % | 81 | 1.02 % |
| FORO ASTURIAS | 62 | 0.78 % | 214 | 2.7 % |
| CS | 40 | 0.5 % | 801 | 10.11 % |
| SOS ASTURIAS | 40 | 0.5 % | - | - |
| PCTE | 38 | 0.48 % | 17 | 0.21 % |
| VERDES-EQUO | 23 | 0.29 % | - | - |
| ANDECHA | 21 | 0.26 % | 19 | 0.24 % |
| SMP | 17 | 0.21 % | - | - |
| PUEDE | 5 | 0.06 % | - | - |
| PUM+J | 5 | 0.06 % | - | - |
| V-Q | - | - | 31 | 0.39 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroCorvera de Asturias