Caso/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 938 | 71.11 % | 979 | 68.7 % |
| Abstenciones | 381 | 28.88 % | 446 | 31.3 % |
| Votos nulos | 17 | 1.81 % | 11 | 1.12 % |
| Votos en blanco | 22 | 2.38 % | 12 | 1.24 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 284 | 30.83 % | 357 | 36.88 % |
| PP | 230 | 24.97 % | 193 | 19.94 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 175 | 19 % | 146 | 15.08 % |
| VOX | 96 | 10.42 % | 35 | 3.62 % |
| FORO ASTURIAS | 65 | 7.05 % | 82 | 8.47 % |
| PODEMOS | 28 | 3.04 % | 74 | 7.64 % |
| SOS ASTURIAS | 8 | 0.86 % | - | - |
| ANDECHA | 3 | 0.32 % | 4 | 0.41 % |
| PCTE | 3 | 0.32 % | 1 | 0.1 % |
| VERDES-EQUO | 3 | 0.32 % | - | - |
| PACMA | 2 | 0.21 % | 1 | 0.1 % |
| CS | 1 | 0.1 % | 61 | 6.3 % |
| PUM+J | 1 | 0.1 % | - | - |
| SMP | 0 | 0 % | - | - |
| PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
| V-Q | - | - | 2 | 0.21 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroCaso