Carreño/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 5.721 | 66.52 % | 5.519 | 63.08 % |
| Abstenciones | 2.879 | 33.47 % | 3.230 | 36.92 % |
| Votos nulos | 76 | 1.32 % | 33 | 0.6 % |
| Votos en blanco | 112 | 1.98 % | 51 | 0.93 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 2.206 | 39.07 % | 1.873 | 34.14 % |
| PP | 1.613 | 28.57 % | 799 | 14.56 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 847 | 15 % | 618 | 11.27 % |
| VOX | 413 | 7.31 % | 271 | 4.94 % |
| PODEMOS | 214 | 3.79 % | 780 | 14.22 % |
| FORO ASTURIAS | 76 | 1.34 % | 448 | 8.17 % |
| PACMA | 34 | 0.6 % | 38 | 0.69 % |
| CS | 29 | 0.51 % | 558 | 10.17 % |
| VERDES-EQUO | 28 | 0.49 % | - | - |
| SOS ASTURIAS | 25 | 0.44 % | - | - |
| PCTE | 24 | 0.42 % | 23 | 0.42 % |
| ANDECHA | 10 | 0.17 % | 9 | 0.16 % |
| SMP | 5 | 0.08 % | - | - |
| PUM+J | 5 | 0.08 % | - | - |
| PUEDE | 4 | 0.07 % | - | - |
| V-Q | - | - | 18 | 0.33 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroCarreño