Peñamellera Alta/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 415 | 86.82 % | 413 | 85.68 % |
| Abstenciones | 63 | 13.17 % | 69 | 14.32 % |
| Votos nulos | 7 | 1.68 % | 10 | 2.42 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.49 % | 12 | 2.98 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| FORO ASTURIAS | 190 | 46.56 % | 174 | 43.18 % |
| PP | 91 | 22.3 % | 46 | 11.41 % |
| PSOE | 69 | 16.91 % | 95 | 23.57 % |
| VOX | 41 | 10.04 % | 37 | 9.18 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 9 | 2.2 % | 2 | 0.5 % |
| PODEMOS | 5 | 1.22 % | 25 | 6.2 % |
| CS | 1 | 0.24 % | 11 | 2.73 % |
| PCTE | 0 | 0 % | 1 | 0.25 % |
| ANDECHA | 0 | 0 % | 0 | - |
| SMP | 0 | 0 % | - | - |
| SOS ASTURIAS | 0 | 0 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasOrientePeñamellera Alta