Onís/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 478 | 74.68 % | 487 | 74.46 % |
| Abstenciones | 162 | 25.31 % | 167 | 25.54 % |
| Votos nulos | 16 | 3.34 % | 6 | 1.23 % |
| Votos en blanco | 12 | 2.59 % | 9 | 1.87 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 221 | 47.83 % | 275 | 57.17 % |
| PP | 134 | 29 % | 76 | 15.8 % |
| VOX | 51 | 11.03 % | 37 | 7.69 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 18 | 3.89 % | 7 | 1.46 % |
| PODEMOS | 9 | 1.94 % | 29 | 6.03 % |
| FORO ASTURIAS | 6 | 1.29 % | 18 | 3.74 % |
| SOS ASTURIAS | 6 | 1.29 % | - | - |
| PUM+J | 3 | 0.64 % | - | - |
| CS | 1 | 0.21 % | 28 | 5.82 % |
| ANDECHA | 1 | 0.21 % | 2 | 0.42 % |
| PCTE | 0 | 0 % | 0 | - |
| SMP | 0 | 0 % | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasOrienteOnís