_
_

Molinos/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Molinos
Resumen del escrutinio 2026 2023
Votos cont. 107 61.49 % 126 72.41 %
Abstenciones 67 38.5 % 48 27.58 %
Votos nulos 0 0 % 2 1.58 %
Votos en blanco 1 0.93 % 0 0 %
Resultados por partido en Molinos
Resultados por partido 2026 2023
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PSOE 37 34.57 % 28 22.58 %
PP 34 31.77 % 34 27.41 %
VOX 13 12.14 % 7 5.64 %
EXISTE 7 6.54 % 37 29.83 %
CHA 6 5.6 % 6 4.83 %
IU- MOVIMIENTO SUMAR 4 3.73 % 3 2.41 %
PAR 2 1.86 % 5 4.03 %
PODEMOS -AV 2 1.86 % 2 1.61 %
SALF 1 0.93 % - -
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % 0 0 %
COALICIÓN ARAGONESA 0 0 % - -
PACMA 0 0 % - -
CS-TÚ ARAGÓN - - 2 1.61 %
F.I.A - - 0 0 %

Municipios de Teruel

Provincias de Aragón

Comarcas de Aragón