Matarraña | Matarranya/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 4.520 | 78.18 % | 4.632 | 75.87 % |
| Abstenciones | 1.261 | 21.81 % | 1.473 | 24.13 % |
| Votos nulos | 61 | 1.34 % | 63 | 1.36 % |
| Votos en blanco | 95 | 2.13 % | 75 | 1.64 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 1.462 | 32.78 % | 0 | 1.253 | 27.42 % |
| EXISTE | 0 | 999 | 22.4 % | - | - | - |
| PSOE | 0= | 842 | 18.88 % | 0 | 1.341 | 29.35 % |
| PAR | 0= | 388 | 8.7 % | 0 | 529 | 11.58 % |
| VOX | 0= | 329 | 7.37 % | 0 | 147 | 3.22 % |
| CHA | 0= | 157 | 3.52 % | 0 | 169 | 3.7 % |
| PODEMOS ALIANZA VERDE | 0 | 111 | 2.48 % | - | - | - |
| IUA | 0= | 48 | 1.07 % | 0 | 57 | 1.25 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | 0= | 13 | 0.29 % | 0 | 525 | 11.49 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 11 | 0.24 % | 0 | 6 | 0.13 % |
| F.I.A | 0= | 4 | 0.08 % | 0 | 13 | 0.28 % |
| PODEMOS-EQUO | - | - | - | 0 | 425 | 9.3 % |
| PACMA | - | - | - | 0 | 25 | 0.55 % |
| MAS | - | - | - | 0 | 2 | 0.04 % |
| PAÑ | - | - | - | 0 | 2 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónMatarraña | Matarranya
Municipios de Matarraña | Matarranya
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón