
Pradales y Chivite alertan a Illa del “riesgo unilateral” de la financiación singular
Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 1.763 | 69.54 % | 2.067 | 80.55 % |
| Abstenciones | 772 | 30.45 % | 499 | 19.44 % |
| Votos nulos | 19 | 1.07 % | 19 | 0.91 % |
| Votos en blanco | 21 | 1.2 % | 23 | 1.12 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 500 | 28.66 % | 0 | 578 | 28.22 % |
| PSOE | 0= | 418 | 23.96 % | 0 | 535 | 26.12 % |
| VOX | 0= | 287 | 16.45 % | 0 | 164 | 8 % |
| EXISTE | 0= | 259 | 14.85 % | 0 | 420 | 20.5 % |
| PAR | 0= | 120 | 6.88 % | 0 | 201 | 9.81 % |
| CHA | 0= | 68 | 3.89 % | 0 | 56 | 2.73 % |
| SALF | 0 | 33 | 1.89 % | - | - | - |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 16 | 0.91 % | 0 | 14 | 0.68 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 9 | 0.51 % | 0 | 33 | 1.61 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 9 | 0.51 % | 0 | 10 | 0.48 % |
| PACMA | 0= | 2 | 0.11 % | 0 | 0 | 0 % |
| EXISTE | 0= | 1 | 0.05 % | 0 | 420 | 20.5 % |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 1 | 0.05 % | - | - | - |
| PCTE | 0= | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.04 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 8 | 0.39 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 4 | 0.19 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónMaestrazgo

Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público

Los dos partidos apuran la búsqueda de un acuerdo a un día del registro de coaliciones

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar


El partido hablaba de “dudas y alarma social” generada por el uso de esta aplicación