
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 4.863 | 66.27 % | 5.493 | 73.13 % |
| Abstenciones | 2.475 | 33.72 % | 2.018 | 26.86 % |
| Votos nulos | 98 | 2.01 % | 124 | 2.25 % |
| Votos en blanco | 30 | 0.62 % | 79 | 1.47 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0= | 1.443 | 30.28 % | 0 | 1.580 | 29.42 % |
| PP | 0= | 1.072 | 22.49 % | 0 | 1.125 | 20.95 % |
| VOX | 0= | 1.017 | 21.34 % | 0 | 632 | 11.77 % |
| EXISTE | 0= | 482 | 10.11 % | 0 | 894 | 16.65 % |
| CHA | 0= | 214 | 4.49 % | 0 | 106 | 1.97 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 213 | 4.47 % | 0 | 351 | 6.53 % |
| PAR | 0= | 127 | 2.66 % | 0 | 391 | 7.28 % |
| SALF | 0 | 96 | 2.01 % | - | - | - |
| PODEMOS -AV | 0= | 43 | 0.9 % | 0 | 162 | 3.01 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 13 | 0.27 % | 0 | 8 | 0.14 % |
| PACMA | 0 | 13 | 0.27 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 2 | 0.04 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 39 | 0.72 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 2 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónAndorra-Sierra de Arcos

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
