
Pradales y Chivite alertan a Illa del “riesgo unilateral” de la financiación singular
Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 3.061 | 65.43 % | 3.686 | 76.55 % |
| Abstenciones | 1.617 | 34.56 % | 1.129 | 23.44 % |
| Votos nulos | 45 | 1.47 % | 57 | 1.54 % |
| Votos en blanco | 33 | 1.09 % | 40 | 1.1 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0= | 958 | 31.76 % | 0 | 1.205 | 33.2 % |
| PP | 0= | 890 | 29.5 % | 0 | 1.152 | 31.74 % |
| VOX | 0= | 591 | 19.59 % | 0 | 352 | 9.69 % |
| EXISTE | 0= | 249 | 8.25 % | 0 | 458 | 12.62 % |
| CHA | 0= | 90 | 2.98 % | 0 | 55 | 1.51 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 78 | 2.58 % | 0 | 182 | 5.01 % |
| PAR | 0= | 54 | 1.79 % | 0 | 93 | 2.56 % |
| SALF | 0 | 35 | 1.16 % | - | - | - |
| PODEMOS -AV | 0= | 19 | 0.62 % | 0 | 70 | 1.92 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 9 | 0.29 % | 0 | 7 | 0.19 % |
| PACMA | 0 | 8 | 0.26 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 2 | 0.06 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 12 | 0.33 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 3 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónBajo Martín

Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público

Los dos partidos apuran la búsqueda de un acuerdo a un día del registro de coaliciones

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar


El partido hablaba de “dudas y alarma social” generada por el uso de esta aplicación