
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 4.701 | 70.09 % | 5.564 | 81.17 % |
| Abstenciones | 2.006 | 29.9 % | 1.290 | 18.82 % |
| Votos nulos | 58 | 1.23 % | 66 | 1.18 % |
| Votos en blanco | 44 | 0.94 % | 87 | 1.58 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 1.632 | 35.14 % | 0 | 1.933 | 35.15 % |
| PSOE | 0= | 1.257 | 27.07 % | 0 | 2.016 | 36.66 % |
| VOX | 0= | 853 | 18.37 % | 0 | 519 | 9.43 % |
| CHA | 0= | 476 | 10.25 % | 0 | 416 | 7.56 % |
| SALF | 0 | 111 | 2.39 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 104 | 2.23 % | 0 | 210 | 3.81 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 70 | 1.5 % | 0 | 92 | 1.67 % |
| PAR | 0= | 35 | 0.75 % | 0 | 33 | 0.6 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 22 | 0.47 % | 0 | 128 | 2.32 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 21 | 0.45 % | 0 | 10 | 0.18 % |
| PACMA | 0= | 10 | 0.21 % | 0 | 16 | 0.29 % |
| PCTE | 0= | 4 | 0.08 % | 0 | 4 | 0.07 % |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 2 | 0.04 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 2 | 0.04 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 34 | 0.61 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónCampo de Cariñena

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
