_
_

Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp/ Comarca

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
Resumen del escrutinio 2026 2023
Escaños totales 0 0
Votos cont. 6.205 66.82 % 6.952 74.29 %
Abstenciones 3.081 33.17 % 2.405 25.7 %
Votos nulos 97 1.56 % 141 2.02 %
Votos en blanco 63 1.03 % 136 1.99 %
Resultados por partido en Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
Resultados por partido 2026 2023
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
PP 0= 1.832 29.99 % 0 2.538 37.26 %
PSOE 0= 1.826 29.89 % 0 2.143 31.46 %
VOX 0= 1.318 21.57 % 0 751 11.02 %
CHA 0= 509 8.33 % 0 584 8.57 %
SALF 0 185 3.02 % - - -
EXISTE 0= 154 2.52 % 0 243 3.56 %
PAR 0= 70 1.14 % 0 57 0.83 %
PODEMOS -AV 0= 47 0.76 % 0 190 2.78 %
IU- MOVIMIENTO SUMAR 0= 47 0.76 % 0 48 0.7 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0= 32 0.52 % 0 16 0.23 %
PACMA 0= 13 0.21 % 0 51 0.74 %
PCTE 0= 6 0.09 % 0 11 0.16 %
COALICIÓN ARAGONESA 0 3 0.04 % - - -
MUNDO+JUSTO 0 3 0.04 % - - -
CS-TÚ ARAGÓN - - - 0 32 0.46 %
F.I.A - - - 0 11 0.16 %

Estás en: Elecciones autonómicasAragónBajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp

Municipios de Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp

Comarcas de Aragón