
Pradales y Chivite alertan a Illa del “riesgo unilateral” de la financiación singular
Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 13.738 | 64.66 % | 14.392 | 70.27 % |
| Abstenciones | 7.506 | 35.33 % | 6.089 | 29.72 % |
| Votos nulos | 183 | 1.33 % | 232 | 1.61 % |
| Votos en blanco | 128 | 0.94 % | 278 | 1.96 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0= | 4.137 | 30.52 % | 0 | 5.711 | 40.33 % |
| PP | 0= | 4.021 | 29.66 % | 0 | 4.569 | 32.26 % |
| VOX | 0= | 2.642 | 19.49 % | 0 | 1.448 | 10.22 % |
| CHA | 0= | 1.091 | 8.04 % | 0 | 541 | 3.82 % |
| SALF | 0 | 526 | 3.88 % | - | - | - |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 416 | 3.06 % | 0 | 517 | 3.65 % |
| EXISTE | 0= | 267 | 1.96 % | 0 | 291 | 2.05 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 93 | 0.68 % | 0 | 453 | 3.19 % |
| PAR | 0= | 80 | 0.59 % | 0 | 124 | 0.87 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 68 | 0.5 % | 0 | 36 | 0.25 % |
| PACMA | 0= | 55 | 0.4 % | 0 | 85 | 0.6 % |
| PCTE | 0= | 15 | 0.11 % | 0 | 19 | 0.13 % |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 8 | 0.05 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 8 | 0.05 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 71 | 0.5 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 17 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónRibera Alta del Ebro

Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público

Los dos partidos apuran la búsqueda de un acuerdo a un día del registro de coaliciones

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar


El partido hablaba de “dudas y alarma social” generada por el uso de esta aplicación