
Pradales y Chivite alertan a Illa del “riesgo unilateral” de la financiación singular
Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 9.370 | 69.57 % | 11.240 | 79.08 % |
| Abstenciones | 4.098 | 30.42 % | 2.972 | 20.91 % |
| Votos nulos | 120 | 1.28 % | 180 | 1.6 % |
| Votos en blanco | 126 | 1.36 % | 246 | 2.22 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 3.361 | 36.33 % | 0 | 3.847 | 34.78 % |
| PSOE | 0= | 2.722 | 29.42 % | 0 | 4.123 | 37.27 % |
| VOX | 0= | 1.613 | 17.43 % | 0 | 1.083 | 9.79 % |
| CHA | 0= | 624 | 6.74 % | 0 | 476 | 4.3 % |
| SALF | 0 | 194 | 2.09 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 176 | 1.9 % | 0 | 211 | 1.9 % |
| PAR | 0= | 167 | 1.8 % | 0 | 383 | 3.46 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 156 | 1.68 % | 0 | 134 | 1.21 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 38 | 0.41 % | 0 | 226 | 2.04 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 35 | 0.37 % | 0 | 23 | 0.2 % |
| PACMA | 0= | 22 | 0.23 % | 0 | 6 | 0.05 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 8 | 0.08 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 5 | 0.05 % | - | - | - |
| PCTE | 0= | 2 | 0.02 % | 0 | 6 | 0.05 % |
| ETXSBC | 0= | 1 | 0.01 % | 0 | 4 | 0.03 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 196 | 1.77 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 38 | 0.34 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 34 | 0.3 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 21 | 0.18 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónLos Monegros

Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público

Los dos partidos apuran la búsqueda de un acuerdo a un día del registro de coaliciones

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar


El partido hablaba de “dudas y alarma social” generada por el uso de esta aplicación