Los Monegros/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 9.370 | 69.57 % | 11.240 | 79.08 % |
| Abstenciones | 4.098 | 30.42 % | 2.972 | 20.91 % |
| Votos nulos | 120 | 1.28 % | 180 | 1.6 % |
| Votos en blanco | 126 | 1.36 % | 246 | 2.22 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 3.361 | 36.33 % | 0 | 3.847 | 34.78 % |
| PSOE | 0= | 2.722 | 29.42 % | 0 | 4.123 | 37.27 % |
| VOX | 0= | 1.613 | 17.43 % | 0 | 1.083 | 9.79 % |
| CHA | 0= | 624 | 6.74 % | 0 | 476 | 4.3 % |
| SALF | 0 | 194 | 2.09 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 176 | 1.9 % | 0 | 211 | 1.9 % |
| PAR | 0= | 167 | 1.8 % | 0 | 383 | 3.46 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 156 | 1.68 % | 0 | 134 | 1.21 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 38 | 0.41 % | 0 | 226 | 2.04 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 35 | 0.37 % | 0 | 23 | 0.2 % |
| PACMA | 0= | 22 | 0.23 % | 0 | 6 | 0.05 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 8 | 0.08 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 5 | 0.05 % | - | - | - |
| PCTE | 0= | 2 | 0.02 % | 0 | 6 | 0.05 % |
| ETXSBC | 0= | 1 | 0.01 % | 0 | 4 | 0.03 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 196 | 1.77 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 38 | 0.34 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 34 | 0.3 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 21 | 0.18 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónLos Monegros
Municipios de Los Monegros
- Albalatillo
- Albero Bajo
- Alberuela de Tubo
- Alcubierre
- Almuniente
- Barbués
- Bujaraloz
- Capdesaso
- Castejón de Monegros
- Castelflorite
- Farlete
- Grañén
- Huerto
- La Almolda
- Lalueza
- Lanaja
- Leciñena
- Monegrillo
- Peñalba
- Perdiguera
- Poleñino
- Robres
- Sangarrén
- Sariñena
- Sena
- Senés de Alcubierre
- Tardienta
- Torralba de Aragón
- Torres de Barbués
- Valfarta
- Villanueva de Sigena
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón