La Litera | La Llitera/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 8.399 | 63.7 % | 9.011 | 68.44 % |
| Abstenciones | 4.785 | 36.29 % | 4.154 | 31.55 % |
| Votos nulos | 116 | 1.38 % | 148 | 1.64 % |
| Votos en blanco | 110 | 1.32 % | 174 | 1.96 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 2.536 | 30.61 % | 0 | 2.890 | 32.6 % |
| PSOE | 0= | 2.523 | 30.45 % | 0 | 3.269 | 36.88 % |
| VOX | 0= | 1.682 | 20.3 % | 0 | 932 | 10.51 % |
| CHA | 0= | 629 | 7.59 % | 0 | 382 | 4.31 % |
| PAR | 0= | 201 | 2.42 % | 0 | 379 | 4.27 % |
| SALF | 0 | 155 | 1.87 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 150 | 1.81 % | 0 | 196 | 2.21 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 126 | 1.52 % | 0 | 179 | 2.01 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 55 | 0.66 % | 0 | 285 | 3.21 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 50 | 0.6 % | 0 | 31 | 0.34 % |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 32 | 0.38 % | - | - | - |
| PACMA | 0 | 26 | 0.31 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 5 | 0.06 % | - | - | - |
| ETXSBC | 0= | 3 | 0.03 % | 0 | 5 | 0.05 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 62 | 0.69 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 41 | 0.46 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 38 | 0.42 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónLa Litera | La Llitera
Municipios de La Litera | La Llitera
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón