
Pradales y Chivite alertan a Illa del “riesgo unilateral” de la financiación singular
Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 34.516 | 66.91 % | 34.594 | 66.7 % |
| Abstenciones | 17.064 | 33.08 % | 17.271 | 33.29 % |
| Votos nulos | 306 | 0.88 % | 479 | 1.38 % |
| Votos en blanco | 435 | 1.27 % | 668 | 1.95 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 11.508 | 33.63 % | 0 | 12.080 | 35.4 % |
| PSOE | 0= | 9.026 | 26.38 % | 0 | 9.748 | 28.57 % |
| VOX | 0= | 6.122 | 17.89 % | 0 | 3.853 | 11.29 % |
| CHA | 0= | 3.541 | 10.35 % | 0 | 1.774 | 5.2 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 976 | 2.85 % | 0 | 978 | 2.86 % |
| SALF | 0 | 820 | 2.39 % | - | - | - |
| EXISTE | 0= | 722 | 2.11 % | 0 | 1.120 | 3.28 % |
| PAR | 0= | 290 | 0.84 % | 0 | 615 | 1.8 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 255 | 0.74 % | 0 | 247 | 0.72 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 254 | 0.74 % | 0 | 1.559 | 4.56 % |
| PACMA | 0= | 184 | 0.53 % | 0 | 0 | 0 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 36 | 0.1 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 29 | 0.08 % | - | - | - |
| ETXSBC | 0= | 12 | 0.03 % | 0 | 32 | 0.09 % |
| PCTE | 0= | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.01 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 712 | 2.08 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 657 | 1.92 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 64 | 0.18 % |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 6 | 0.01 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónHoya de Huesca | Plana de Uesca

Los presidentes del País Vasco y Navarra transmitieron sus consejos bilateralmente y los de Castilla-La Mancha y Asturias se oponen en público

Los dos partidos apuran la búsqueda de un acuerdo a un día del registro de coaliciones

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar


El partido hablaba de “dudas y alarma social” generada por el uso de esta aplicación