Cinco Villas/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 14.573 | 65.45 % | 15.813 | 69.89 % |
| Abstenciones | 7.690 | 34.54 % | 6.812 | 30.1 % |
| Votos nulos | 158 | 1.08 % | 201 | 1.27 % |
| Votos en blanco | 172 | 1.19 % | 283 | 1.81 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 4.546 | 31.53 % | 0 | 5.113 | 32.75 % |
| PSOE | 0= | 4.253 | 29.5 % | 0 | 6.062 | 38.82 % |
| VOX | 0= | 2.773 | 19.23 % | 0 | 1.524 | 9.76 % |
| CHA | 0= | 1.167 | 8.09 % | 0 | 836 | 5.35 % |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 0= | 427 | 2.96 % | 0 | 599 | 3.83 % |
| EXISTE | 0= | 413 | 2.86 % | 0 | 348 | 2.22 % |
| SALF | 0 | 294 | 2.03 % | - | - | - |
| PAR | 0= | 121 | 0.83 % | 0 | 116 | 0.74 % |
| PODEMOS -AV | 0= | 119 | 0.82 % | 0 | 407 | 2.6 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 72 | 0.49 % | 0 | 43 | 0.27 % |
| PACMA | 0= | 28 | 0.19 % | 0 | 67 | 0.42 % |
| PCTE | 0= | 15 | 0.1 % | 0 | 29 | 0.18 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 9 | 0.06 % | - | - | - |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 6 | 0.04 % | - | - | - |
| CS-TÚ ARAGÓN | - | - | - | 0 | 173 | 1.1 % |
| F.I.A | - | - | - | 0 | 12 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAragónCinco Villas
Municipios de Cinco Villas
- Ardisa
- Asín
- Bagüés
- Biel
- Biota
- Castejón de Valdejasa
- Castiliscar
- Ejea de los Caballeros
- El Frago
- Erla
- Isuerre
- Las Pedrosas
- Layana
- Lobera de Onsella
- Longás
- Los Pintanos
- Luesia
- Luna
- Marracos
- Navardún
- Orés
- Piedratajada
- Puendeluna
- Sádaba
- Sierra de Luna
- Sos del Rey Católico
- Tauste
- Uncastillo
- Undués de Lerda
- Urriés
- Valpalmas
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón